Balendra Shah
- Position
- Prime Minister
- Portfolio(s)
- Office of the Prime Minister and Council of Ministers; Ministry of Defence
- Level
- Federal
- Province
- Federal
- Notes
- —
Index
16 federal ministers, led by Prime Minister Balendra Shah, and 53 provincial ministers, including 6 Chief Ministers. Each row shows the person's position and every portfolio they hold. Looking for the offices themselves? See Ministries.
Snapshot as of 24 September 2026. Ministers change often. The Industry, Commerce and Supplies portfolio has no minister listed because Gauri Kumari Yadav resigned on 10 September 2026 and no successor was confirmed in the news reports we found. Karnali has no ministers listed because the source names none. Check the relevant government website for the latest.
Showing 69 of 69 entries
Updated Sep 24, 2026
| Name | Position | Portfolio(s) | Level | Province | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Balendra Shah | Prime Minister | Office of the Prime Minister and Council of Ministers; Ministry of Defence | Federal | Federal | — |
| Dr. Swarnim Wagle | Minister | Ministry of Finance | Federal | Federal | — |
| Nisha Mehta | Minister | Ministry of Health and Food Safety | Federal | Federal | — |
| Sasmit Pokharel | Minister | Ministry of Education and Sports | Federal | Federal | — |
| Khadak Raj Paudel | Minister | Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation | Federal | Federal | — |
| Dr. Bikram Timilsina | Minister | Ministry of Information and Communication | Federal | Federal | — |
| Geeta Chaudhary | Minister | Ministry of Agriculture, Forests and Environment | Federal | Federal | — |
| Ramjee Yadav | Minister | Ministry of Youth, Labour and Employment | Federal | Federal | — |
| Hikmat Kumar Karki | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | Provincial | Koshi Province | — |
| Bidur Kumar Lingthep | Minister | Ministry of Economic Affairs and Planning | Provincial | Koshi Province | — |
| Pradip Kumar Sunuwar | Minister | Ministry of Physical Infrastructure Development | Provincial | Koshi Province | — |
| Umakanta Gautam | Minister of State | Ministry of Physical Infrastructure Development | Provincial | Koshi Province | — |
| Shishir Khanal | Minister | Ministry of Foreign Affairs | Federal | Federal | — |
| Ram Prasad Mahato | Minister | Ministry of Social Development | Provincial | Koshi Province | — |
| Tilchan Pathak | Minister | Ministry of Water Supply, Irrigation and Energy | Provincial | Koshi Province | — |
| Indra Mani Parajuli | Minister | Ministry of Internal Affairs and Law | Provincial | Koshi Province | — |
| Shobha Chemjong | Minister of State | Ministry of Internal Affairs and Law | Provincial | Koshi Province | — |
| Bhim Parajuli | Minister | Ministry of Tourism, Forests and Environment | Provincial | Koshi Province | — |
| Insrail Mansuri | Minister | Ministry of Industry, Agriculture and Cooperatives | Provincial | Koshi Province | — |
| Man Bahadur Limbu | Minister | Ministry of Health | Provincial | Koshi Province | — |
| Krishna Prasad Yadav | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | Provincial | Madhesh Province | — |
| Yubaraj Bhattarai | Minister | Ministry of Finance | Provincial | Madhesh Province | — |
| Fakira Mahato | Minister | Ministry of Home, Communication and Law | Provincial | Madhesh Province | — |
| Biraj Bhakta Shrestha | Minister | Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation | Federal | Federal | — |
| Shankar Prasad Chaudhary | Minister | Ministry of Forests and Environment | Provincial | Madhesh Province | — |
| Mohammad Samir | Minister | Ministry of Physical Infrastructure Development | Provincial | Madhesh Province | — |
| Shyam Prasad Patel | Minister | Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives | Provincial | Madhesh Province | — |
| Nagendra Sah | Minister | Ministry of Health and Population | Provincial | Madhesh Province | — |
| Jawahar Lal Kushwaha | Minister | Ministry of Energy, Irrigation and Drinking Water | Provincial | Madhesh Province | — |
| Manoj Kumar Singh | Minister | Ministry of Education and Culture | Provincial | Madhesh Province | — |
| Kanish Patel | Minister | Ministry of Industry, Commerce and Tourism | Provincial | Madhesh Province | — |
| Sharada Devi Thapa | Minister | Ministry of Labour and Transport | Provincial | Madhesh Province | — |
| Lakhan Das Tatma | Minister | Ministry of Sports and Social Welfare | Provincial | Madhesh Province | — |
| Indra Bahadur Baniya | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | Provincial | Bagmati Province | — |
| Sudan Gurung | Minister | Ministry of Home Affairs | Federal | Federal | Resigned as Home Minister on 22 April 2026; reappointed on 9 June 2026. |
| Prabhat Tamang | Minister | Ministry of Economic Affairs and Planning | Provincial | Bagmati Province | — |
| Krishna Kumar Tamang | Minister | Ministry of Drinking Water, Energy and Irrigation | Provincial | Bagmati Province | — |
| Binu Rayamajhi Paudel | Minister | Ministry of Physical Infrastructure Development | Provincial | Bagmati Province | — |
| Shivaraj Adhikari | Minister | Ministry of Internal Affairs, Law and Cooperatives | Provincial | Bagmati Province | — |
| Kanchan Chandra Bade | Minister | Ministry of Health and Social Development | Provincial | Bagmati Province | — |
| Urmila Nepal | Minister | Ministry of Agriculture, Livestock, Forests and Environment | Provincial | Bagmati Province | — |
| Suresh Shrestha | Minister | Ministry of Industry, Tourism, Labour and Transport | Provincial | Bagmati Province | — |
| Surendra Raj Pandey | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | Provincial | Gandaki Province | — |
| Govinda Bahadur Nepali | Minister | Ministry of Physical Infrastructure Development and Transport Management | Provincial | Gandaki Province | — |
| Nanda Prasad Neupane | Minister | Ministry of Energy, Water Resources and Drinking Water | Provincial | Gandaki Province | — |
| Sunil Lamsal | Minister | Ministry of Infrastructure Development | Federal | Federal | — |
| Jit Bahadur Sherchan | Minister | Ministry of Economic Affairs | Provincial | Gandaki Province | — |
| Bhim Bahadur Karki | Minister | Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives | Provincial | Gandaki Province | — |
| Yashoda Rimal | Minister | Ministry of Industry and Tourism | Provincial | Gandaki Province | — |
| Rekha Gurung | Minister | Ministry of Social Development, Youth and Sports | Provincial | Gandaki Province | — |
| Laxman Bahadur Pandey | Minister | Ministry of Health | Provincial | Gandaki Province | — |
| Namdu Gurung | Minister | Ministry of Forests and Environment | Provincial | Gandaki Province | — |
| Chet Narayan Acharya | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers | Provincial | Lumbini Province | — |
| Tulsi Prasad Chaudhary | Minister | Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperatives | Provincial | Lumbini Province | — |
| Dilli Raj Bhusal | Minister | Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation | Provincial | Lumbini Province | — |
| Ramji Prasad Ghimire | Minister | Ministry of Health | Provincial | Lumbini Province | — |
| Sobita Gautam | Minister | Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs | Federal | Federal | — |
| Ratna Bahadur Khatri | Minister | Ministry of Physical Infrastructure Development | Provincial | Lumbini Province | — |
| Bhandari Lal Ahir | Minister | Ministry of Internal Affairs and Law | Provincial | Lumbini Province | — |
| Santosh Kumar Pandey | Minister | Ministry of Youth and Sports | Provincial | Lumbini Province | — |
| Kamal Bahadur Shah | Chief Minister | Office of the Chief Minister and Council of Ministers; Ministry of Physical Infrastructure Development; Ministry of Internal Affairs and Law; Ministry of Land Management, Agriculture and Cooperatives | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Bikram Singh Dhami | Minister | Ministry of Economic Affairs | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Juna Kumari Dani | Minister of State | Ministry of Economic Affairs | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Bel Bahadur Rana Magar | Minister | Ministry of Social Development | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Madhu Devi Bharti | Minister of State | Ministry of Social Development | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Man Bahadur Rawal | Minister | Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment | Provincial | Sudurpashchim Province | — |
| Mahabir Pun | Minister | Ministry of Science, Technology and Innovation | Federal | Federal | Appointed on 9 June 2026. |
| Sita Badi | Minister | Ministry of Women, Children, Gender and Sexual Minorities and Social Security | Federal | Federal | — |
| Pratibha Rawal | Minister | Ministry of Land Management, Cooperatives, Federal Affairs and General Administration | Federal | Federal | — |
No entries match your search and filters. Try clearing a filter or using a different search term.
Applies across everything Nepalwide.