Upper Tamakoshi Project
- Type
- Hydropower
- Capacity (MW)
- 456
- Province
- Bagmati
- Location
- Dolakha District
- Commissioned
- 2021
- Owner
- NEA
Index
190 operational power stations — hydropower, solar, thermal, and co-generation — with a combined installed capacity of roughly 3430 MW.
On this list: only stations the source lists as actually built and generating. Nepal has roughly 330 more projects listed as "under construction" or "proposed" — not included here, since a project isn't a power station until it's one. Use the Type filter to isolate hydropower, solar, thermal, or co-generation, or the Province filter (hydropower stations only — most of the smaller solar/thermal/co-generation entries don't have a province recorded in the source).
Showing 190 of 190 entries
Updated Mar 9, 2026
| Station | Type | Capacity (MW) | Province | Location | Commissioned | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Tamakoshi Project | Hydropower | 456 | Bagmati | Dolakha District | 2021 | NEA |
| Kaligandaki A Hydroelectric Power Station | Hydropower | 144 | Gandaki | Syangja | 2002 | NEA |
| Rasuwagadi Hydropower Project | Hydropower | 111 | Bagmati | Rasuwa District | 2024 | Chilime Hydropower Company Limited (CHPCL) and NEA |
| Solukhola Dudhkoshi Hydropower Project | Hydropower | 86 | Koshi | Solukhumbu | 2023 | Sahas Urja Ltd |
| Likhu -1 | Hydropower | 77 | Bagmati | Gumdel (Ramechhap District) | 2024 | Pan Himay Energy Ltd |
| Middle Tamor | Hydropower | 73 | Koshi | Hangdeva, Khokling, Phurumbu, Sawadin (Taplejung) | 2024 | Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd |
| Nilgiri Khola-II Cascade Project | Hydropower | 71 | Gandaki | Narchyang (Myagdi) | 2024 | Nilgirikhola Hydropower Company Limited |
| Middle Marsyangdi Hydropower Station | Hydropower | 70 | Gandaki | Lamjung District | 2008 | NEA |
| Marsyangdi Hydropower Station | Hydropower | 69 | Gandaki | Tanahun | 1989 | NEA |
| Kulekhani I | Hydropower | 60 | Bagmati | Makwanpur | 1982 | NEA |
| Khimti I Hydropower Plant | Hydropower | 60 | Bagmati | Dolkha | 2000 | Himal Power Ltd. |
| Upper Trishuli 3A Hydropower Station | Hydropower | 60 | Bagmati | Rasuwa District | 2019 | NEA |
| Likhu -2 | Hydropower | 55 | Koshi | Gumdel (Ramechhap) Chaulakharka (Waula) (Solukhumbu) | 2023 | Global Hydropower Associate Ltd |
| Super Dordi Kha Hydropower Project | Hydropower | 54 | Bagmati | Dhodeni, Faleni (Lamjung) | 2023 | Peoples Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| Likhu-4 | Hydropower | 52.4 | Bagmati | Ragani, Pokli (Okhaldhunga) Saibu, Bijulikot, Naga Daha, Tilpung (Ramechhap) | 2021 | Green Ventures Ltd |
| Likhu Khola 'A' | Hydropower | 51 | Koshi | Chaulakharka(Waula), Goli (Solukhumbu) | 2022 | Numbur Himalaya Hydropower Ltd |
| Upper Marsyangdi A Hydroelectric Station | Hydropower | 50 | Gandaki | Lamjung Marsyangdi Rural Municipality | 2016 | SSPC, Power China |
| Bhote Koshi Power Plant (Upper Bhote Koshi) | Hydropower | 45 | Bagmati | Sindhupalchowk | 2001 | Bhote Koshi Power Company Private Limited (BKPC) |
| Super Madi | Hydropower | 44 | Gandaki | Namarjung, Parche, Saimrang, Kalika (Kaski) | 2023 | Himal Hydro and General Construction Ltd. |
| Sanjen | Hydropower | 42.5 | Bagmati | Chilime (Rasuwa) | 2024 | Sanjen Jalvidyut Co. |
| Mristi Khola | Hydropower | 42 | Gandaki | Dana, Narchyang (Myagdi) | 2021 | Mountain Energy Nepal Limited |
| Upper Chameliya HP | Hydropower | 40 | Sudurpashchim | Tapoban, Latinath, Guljar, Sitaula (Darchula) | 2023 | Api Power Co. Ltd |
| Duhabi Multifuel Center | Thermal | 39 | — | Morang | 1997 | Nepal Electricity Authority |
| Upper Kalangad | Hydropower | 38.46 | Karnali | Dahabagar, Khiratadi (Bajhang) | 2023 | Sani Gad Hydro pvt. Ltd |
| Nilgiri Khola | Hydropower | 38 | Gandaki | Narchyang (Myagdi) | 2024 | Nilgiri Khola Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| Upper Balephi A | Hydropower | 36 | Bagmati | Golche, Pangtang, Dhumthang (Sindhupalchok) | 2022 | Balephi Hydropower Ltd. |
| Kulekhani II | Hydropower | 32 | Bagmati | Makwanpur | 1986 | NEA |
| Chameliya Khola Hydropower Station | Hydropower | 30 | Sudurpashchim | Darchula | 2018 | NEA |
| Nyadi Khola | Hydropower | 30 | Gandaki | Bahundada, Bhulbhule (Lamjung) | 2022 | Nyadi Hydropower Limited |
| Lower Likhu | Hydropower | 28.1 | Bagmati | Tarkerabari, Yasam, Gamanamatar (Okhaldhunga) Bijulikot, Gothgau (Ramechhap) | 2022 | Swaita Ganga Hydropower and Construction Pvt. Ltd. |
| Dordi Khola | Hydropower | 27 | Gandaki | Archalbot, Chiti, Dhodeni, Nauthar, Shree Banjyang, Udipur (Lamjung) | 2022 | Himalaya Power Partner Pvt. Ltd |
| Upper Madi Hydropower Station | Hydropower | 25 | Gandaki | Kaski District | 2017 | Madi Power Pvt Ltd. |
| Kabeli B1 Hydropower Station | Hydropower | 25 | Koshi | Panchthar District | 2019 | Arun Kabeli Power Limited |
| Upper Dordi A HEP | Hydropower | 25 | Gandaki | Dhodeni, Faleni (Lamjung) | 2022 | Liberty Energy Hydropower Pvt. Ltd. |
| Singati Khola Hydropower Project | Hydropower | 25 | Bagmati | Babare, Laduk, Lamidada (Dolakha) | 2021 | Singati Hydro Energy Pvt. Ltd. |
| Seti Khola HPP | Hydropower | 25 | Gandaki | Ghachok, Machhapuchchhre, Purachaur, Sardikhola (Kaski) | 2024 | Vision Lumbini Urja Company Limited |
| Nuwakot Solar Power Station | Solar | 25 | — | Bidur, Nuwakot | 2020 | Nepal Electricity Authority |
| Trishuli Hydropower Station | Hydropower | 24 | Bagmati | Nuwakot | 1967 | NEA |
| Solu Hydropower Station | Hydropower | 23.5 | Koshi | Solukhumbu District | 2020 | Upper Solu Hydroelectric Company Pvt Ltd |
| Upper Chaku A | Hydropower | 22.2 | Bagmati | Marbin, Fulpingkatti (Sindhupalchok) | 2021 | Shiva Sri Hydropower Pvt. Ltd |
| Lower Hewa Khola Hydropower Project | Hydropower | 22.1 | Koshi | Panchthar District | 2013 | Mountain Hydro Nepal Limited |
| Mai Hydropower Station | Hydropower | 22 | Koshi | Illam | 2014 | Sanima Hydropower |
| Chilime Hydropower Plant | Hydropower | 22 | Bagmati | Rasuwa | 2003 | Chilime Hydropower Company Ltd. |
| Bagmati Nadi Hydropower Station | Hydropower | 22 | Bagmati | Makawanpur District | 2019 | Mandu Hydropower Pvt. Ltd. |
| Lower Hewa Hydropower Station | Hydropower | 21.6 | Koshi | Panchthar District | 2019 | Mountain Hydro Nepal (P.) Ltd |
| Lower Modi Khola | Hydropower | 20 | Gandaki | Durlung, Deurali, Ramja, Tilahar (Parbat) | 2021 | Modi Energy Pvt. Ltd |
| Upper Solu Khola HPP | Hydropower | 19.8 | Koshi | Beni, Salleri (Solukhumbu) | 2023 | Beni Hydropower Project |
| Middle Modi | Hydropower | 18 | Gandaki | Deupurkot, Tilahar (Parbat) | 2022 | Middle Modi Hydropower Limited |
| Kalanga | Hydropower | 15.33 | Karnali | Sunkuda, Khiratadi, Banjh (Bajhang) | 2023 | Kalanga Hydropower P Ltd |
| Gandak Hydropower Station | Hydropower | 15 | Lumbini | Nawalparasi | 1979 | NEA |
| Hewa Khola A Hydropower Station | Hydropower | 14.9 | Koshi | Panchthar District | 2017 | Panchthar Power Company Pvt. Ltd. |
| Maya Khola Hydropower Project | Hydropower | 14.9 | Bagmati | Mamling, Madi Rambeni, Baneswor (Sankhuwasabha) | 2023 | Maya Khola Hydropower Company Ltd |
| Modi Khola Hydroelectric Power Plant | Hydropower | 14.8 | Gandaki | Parbat | 2000 | NEA |
| Upper Sanjen | Hydropower | 14.8 | Bagmati | Chilime (Rasuwa) | 2023 | Sanjen Jalvidhyut Co |
| Hetauda Diesel Center | Thermal | 14.41 | — | Makwanpur | 2012 | Nepal Electricity Authority |
| Upper Mailun Khola | Hydropower | 14.3 | Bagmati | Gatlang, Haku, Dandagoun (Rasuwa) | 2024 | Upper Mailung Khola Hydropower Limited |
| Devighat Hydropower Station | Hydropower | 14.1 | Bagmati | Nuwakot | 1984 | NEA |
| Ghar Khola | Hydropower | 14 | Gandaki | Shikha (Myagdi) | 2023 | Myagdi Hydropower Ltd. |
| Kulekhani III | Hydropower | 14 | Bagmati | Makawanpur | 2019 | NEA |
| Super Kabeli Khola A HEP | Hydropower | 13.5 | Koshi | Taplejung | 2024 | Snow River Ltd |
| Madkyu Khola Hydropower Station | Hydropower | 13 | Gandaki | Kaski | 2018 | Silkes Hydropower Pvt. Ltd. |
| Jhimruk Khola Hydropower Station | Hydropower | 12.5 | Lumbini | Pyuthan | 1994 | Butwal Power Company Ltd. |
| Dordi-1 | Hydropower | 12 | Gandaki | Chiti, Bansar, Dhodeni, Faleni (Lamjung) | 2022 | Dordi Khola Jalvidyut Company Limited |
| Dudhkunda Khola HEP | Hydropower | 12 | Koshi | Beni, Takasindu (Solukhumbu) | 2024 | Mount Everest Power Development P. Ltd. |
| Namarjun Madi | Hydropower | 12 | Gandaki | Namarjung, Sildujure (Kaski) | 2020 | Himalayan Hydropower Pvt. Ltd |
| Upper Khimti | Hydropower | 12 | Bagmati | Chuchure (Ramechhap) | 2022 | Himalaya Urja Bikas Co. Pvt. Ltd. |
| Upper Mai Hydropower Station | Hydropower | 12 | Koshi | Illam District | 2016 | Mai Valley Hydropower P Ltd. |
| Thapa Khola Hydropower Station | Hydropower | 11.2 | Gandaki | Mustang | 2018 | Mount Kailash Energy Co. Pvt. Ltd. |
| Sunigad HEP | Hydropower | 11.05 | Sudurpashchim | Bajhang, Sunikot | 2022 | Omega EnergyDeveloper Pvt. Ltd |
| Lower Khare | Hydropower | 11 | Bagmati | Bulung, Chankhu, Khare, Suriti (Dolakha) | 2021 | Universal Power Company P. Ltd |
| Sanigad | Hydropower | 10.7 | Karnali | Kaphalaseri, Pipalkot (Bajhang) | 2023 | Bungal Hydro Ltd |
| Down Piluwa | Hydropower | 10.3 | Koshi | Baneswor, Ankhibhui, Mamling (Sankhuwasabha) | 2023 | River Falls Hydropower Development P. Ltd. |
| Sunkoshi Hydropower Station | Hydropower | 10.05 | Bagmati | Sindhupalchowk | 1972 | NEA |
| Lower Modi I | Hydropower | 10 | Lumbini | Parbat | 2012 | United Modi Hydropower Pvt. Ltd. |
| Makari Gad | Hydropower | 10 | Sudurpashchim | Guljar, Khandeswori (Darchula) | 2023 | Makarigad Hydropower Pvt. Ltd |
| Sipring Khola Hydropower Station | Hydropower | 10 | Bagmati | Dolakha District | 2013 | Synergy Power Development P Ltd |
| Mithila Solar PV Station | Solar | 10 | — | Begadawar (Dhanusha) | 2021 | Eco Power Development Pvt. Ltd |
| Mithila 2 Solar PV Station | Solar | 10 | — | Dhanusha District | 2022 | Eco Global Power Development Pvt. Ltd |
| Solar PV Project Banke, block-2 | Solar | 10 | — | Raniyapur (Banke) | 2023 | Pure Energy Ltd |
| Solar PV Project, Raniyapur, Block 1 | Solar | 10 | — | Raniyapur (Banke) | 2024 | Pure Energy Ltd |
| Shivasatachhi Jhapa Solar Project | Solar | 10 | — | Panchganchi (Jhapa) | 2024 | Jhapa Energy Limited |
| Kabeli B1 Cascade HPP | Hydropower | 9.94 | Koshi | Ambarpur, Nagi (Panchthar) | 2022 | Arun Valley Hydropower Development Company Ltd. |
| Iwa Khola Hydropower Project | Hydropower | 9.9 | Koshi | Taplejung district | 2015 | Rairang Hydropower Development Company Ltd |
| Upper Ingwa Khola | Hydropower | 9.7 | Koshi | Taplejung | 2024 | Ingwa Hydopower Ltd. |
| Super Mai-A Hydropower Station | Hydropower | 9.6 | Koshi | Ilam District | 2020 | Sagarmatha Jalbidhyut Company P. Ltd. |
| Mai Beni HPP | Hydropower | 9.51 | Koshi | Namsaling, Soyang, Goduk (Ilam) | 2021 | Samling Power company Pvt. Ltd |
| Mid Solu Khola HEP | Hydropower | 9.5 | Koshi | Solukhumbu, Gora Khami, Salleri | 2022 | Mid Solu Hydropower Ltd. |
| Andhi Khola Hydropower Station | Hydropower | 9.4 | Lumbini | Syangja | 1991 | Butwal Power Company Ltd. |
| Super Chepe HEP | Hydropower | 9.05 | Gandaki | Gorkha | 2024 | Ridge Line Energy Pvt. Ltd |
| Rudi A Hydropower Station | Hydropower | 8.8 | Gandaki | Kaski District | 2019 | Bindhabasini Hydropower Development Company Pvt. Ltd |
| Chepe Khola Small HEP | Hydropower | 8.63 | Gandaki | Kharibot (Gorkha), Dudhpokhari (Lamjung) | 2022 | Aashutosh Investment Pvt. Ltd. |
| Nau Gad Khola Hydropower Station | Hydropower | 8.5 | Sudurpashchim | Darchula District | 2015 | Api Power Company Pvt. Ltd |
| Upper Hewa HPP | Hydropower | 8.5 | Koshi | Jaljala, Siddhapokhari (Sankhuwasabha) | 2022 | Upper Hewa Khola Hydropower Company Pvt Ltd |
| Butwal Solar PV Project | Solar | 8.5 | — | Rupandehi | 2020 | Ridi Power Company Ltd. |
| Mai Cascade Hydropower Station | Hydropower | 8 | Koshi | Ilam District | 2018 | Himal Dolkha Hydropower Company Pvt Ltd |
| Taksar Pikhuwa | Hydropower | 8 | Koshi | Kota, Mane Bhanjyang, Taksar, Dalgaun (Bhojpur) | 2021 | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. |
| Upper Naugad Gad Hydropower Station | Hydropower | 8 | Sudurpashchim | Darchula District | 2019 | Api Power Company Ltd. |
| Super Mai Hydropower Station | Hydropower | 7.8 | Koshi | Ilam District | 2018 | Supermai Hydropower Pvt. Ltd. |
| Jogmai Khola Hydropower Station | Hydropower | 7.6 | Koshi | Ilam District | 2017 | Sanvi Energy Pvt. Ltd. |
| Indrawati III Hydropower Station | Hydropower | 7.5 | Bagmati | Sindhupalchowk | 2002 | National Hydropower Co. Ltd. |
| Upper Khorunga Hydropower Station | Hydropower | 7.5 | Koshi | Terhathum District | 2020 | Terhathum Power Company Pvt. Ltd. |
| Upper Midim Khola SHP | Hydropower | 7.5 | Gandaki | Bhujung (Lamjung) | 2024 | Bhujung Hydro Power Ltd. |
| Yambaling Khola | Hydropower | 7.271 | Bagmati | Gumba, Golche (Sindhupalchok) | 2024 | Yambaling Hydropower Ltd. |
| Sapsup Khola Small Hydro Electric Project | Hydropower | 7.151 | Koshi | Batase, Chhorambu, Rajapani (Khotang) | 2022 | Three Star Hydro Power Pvt. Ltd. |
| Ankhu Khola-1 Hydropower Station | Hydropower | 7 | Bagmati | Dhading District | 2013 | Ankhu Jalvidut Co. Pvt. Ltd |
| Chepe Khola HEP | Hydropower | 7 | Gandaki | Thalajung, Kerabari (Gorkha) | 2024 | Champawati Hydro Power P. Ltd |
| Suri Khola | Hydropower | 7 | Bagmati | Chankhu (Dolakha) | 2022 | Suri Khola Hydropower Pvt Ltd |
| Upper Khimti II | Hydropower | 7 | Bagmati | Chuchure (Ramechhap) | 2022 | Himalaya Urja Bikash Company Limited |
| Upper Mardi Hydropower Station | Hydropower | 7 | Gandaki | Kaski District | 2019 | United Idimardi and R.B. Hydropower Pvt Ltd |
| Upper Suri Khola HPP | Hydropower | 7 | Bagmati | Chankhu (Dolakha) | 2023 | Makar Jitumaya Hudropower Pvt. Ltd. |
| Molun Khola Small Hydropower Station | Hydropower | 7 | Koshi | Okhaldhunga District | 2018 | Molun Hydropower Co. Pvt. Ltd |
| Utility Scale Solar PV, Grid Connected Solar Project, Morang | Solar | 6.8 | — | Banigama (Morang) | 2023 | G I Solar Pvt. Ltd |
| Rudi Khola-B Hydropower Station | Hydropower | 6.6 | Gandaki | Kaski District | 2020 | Bindhyabasini Hydropower Development Co. Pvt Ltd |
| Lower Jogmai Khola HPP | Hydropower | 6.2 | Koshi | Namsaling, Goduk, Panchakanya (Ilam) | 2021 | Asian Hydropower Pvt. Ltd |
| Puwa Khola Hydropower Station | Hydropower | 6.2 | Koshi | Ilam | 1999 | NEA |
| Upper Mai-C Hydropower Station | Hydropower | 6.1 | Koshi | Ilam District | 2017 | Mai Valley Hydropower P.L. |
| Daraudi A Hydropower Plant | Hydropower | 6 | Gandaki | Gorkha District | 2016 | Daraundi Kalika Hydro |
| Upper Phawa HPP | Hydropower | 5.8 | Koshi | Sikaicha, Tiringe (Taplejung) | 2024 | Unitech Hydropower Company Ltd. |
| Ghalemdi Khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Gandaki | Myagdi District | 2020 | Ghalemdi Hydro Limited |
| Ghatte Khola | Hydropower | 5 | Bagmati | Marbu (Dolakha) | 2021 | Mankamana Engineering HP |
| Mailung Khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Bagmati | Rasuwa | 2013 | Mailun Khola Hydropower Pvt. Ltd. |
| Richet Khola SHP | Hydropower | 5 | Gandaki | Manbu, Kashigaun (Gorkha) | 2021 | Richet Jalbidhyut Company Pvt. Ltd. |
| Rukum Gad | Hydropower | 5 | Karnali | Kanda, Sobha (Rukum) | 2023 | Rapti Hydro and General Construction Pvt. Ltd. |
| Pikhuwa Khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Koshi | Bhojpur District | 2019 | Eastern Hydropower P Ltd |
| Phawa khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Koshi | Taplejung District | 2016 | Shiwani Hydropower Company |
| Siuri Khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Gandaki | Lamjung District | 2012 | Nyadi Group Pvt Ltd |
| Tadi Khola Hydropower Station | Hydropower | 5 | Bagmati | Nuwakot District | 2002 | Aadi Shakti Bidhut Bikash Co. P. Ltd |
| Upper Hugdi Hydropower Station | Hydropower | 5 | Lumbini | Gulmi District | 2015 | Ruru Jalbidyut Pariyojana Pvt. Ltd |
| Bel Chautara Solar Farm Project | Solar | 5 | — | Khairenitar (Tanahu) | 2021 | Solar Farm Pvt. Ltd. |
| Solar PV Pratappur, Grid Connected Solar PV (VGF), Nawalpara | Solar | 5 | — | Pratappur (Nawalparasi) | 2022 | National Solar Power Company Pvt. Ltd. |
| Lower Tadi | Hydropower | 4.993 | Bagmati | Balkumari, Samundratar, Sundaradevi, Thaprek (Nuwakot) | 2022 | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Co. Pvt. ltd. |
| Puwa II Hydropower Project | Hydropower | 4.96 | Koshi | Sakhejung, Maipokhari, Barbote (Ilam) | 2022 | Peoples' Power Ltd |
| Mardi Khola Hydropower Station | Hydropower | 4.8 | Gandaki | Kaski District | 2010 | Gandaki Hydropower Development Co. P. Ltd |
| Padam Khola Small Hydropower Station | Hydropower | 4.8 | Karnali | Dailekh District | 2019 | Dolti Power Company P. Ltd |
| Upper Piluwa Khola-2 SHP | Hydropower | 4.72 | Koshi | Mawadin, Siddhakali (Sankhuwasabha) | 2023 | Menchhiyam Hydropower P Ltd. |
| Upper Chirkhuwa Khola | Hydropower | 4.7 | Koshi | Nepaledada, Mulpani, Khartimchcha (Bhojpur) | 2024 | Chirkhuwa Hydropower Company Pvt Ltd |
| Upper Machha Khola HEP | Hydropower | 4.55 | Gandaki | Gumda, Laprak (Gorkha) | 2023 | Bikash Hydropower Company Pvt. Ltd. |
| Bijayapur-1 Hydropower Station | Hydropower | 4.5 | Gandaki | Kaski District | 2012 | Bhagawati Hydropower Development Company |
| Hewa Khola | Hydropower | 4.455 | Koshi | Jaljala, Siddhapokhari (Sankhuwasabha) | 2010 | Barun Hydropower Development Co. Pvt. Ltd |
| Radhi Small Hydropower Station | Hydropower | 4.4 | Gandaki | Lamjung District | 2014 | Radhi Bidyut Co. Ltd |
| Som Radha Krishna Solar Farm Project (VGF) | Solar | 4.4 | — | Rupakot (Kaski) | 2022 | Nepal Solar Farm Ltd. |
| Tungun - Thosne Khola Hydropower Station | Hydropower | 4.36 | Bagmati | Lalitpur District | 2016 | Khani Khola Hydropower Company Ltd |
| Baramchi Khola Hydropower Station | Hydropower | 4.2 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2015 | Unique Hydel Pvt Ltd |
| Khudi Khola Hydropower Station | Hydropower | 4 | Gandaki | Lamjung District | 2006 | Khudi Hydropower Limited |
| Puwa Khola-1 Hydropower Station | Hydropower | 4 | Koshi | Ilam District | 2017 | Puwa Khola – 1 Hydropower Pvt. Ltd |
| Sardi Khola Hydropower Station | Hydropower | 4 | Gandaki | Kaski District | 2017 | Mandakini Hydropower Pvt. Ltd. |
| Upper Chhyandi Small HPP | Hydropower | 4 | Gandaki | Bansar, Faleni (Lamjung) | 2021 | Chhyandi Hysropower Ltd |
| Chandranigahpur Solar Project | Solar | 4 | — | Rautahat District | 2021 | Api Power Company Pvt. Ltd |
| Super Mai Khola Cascade Hydropower Station | Hydropower | 3.8 | Koshi | Ilam District | 2020 | Mai Khola Hydropower Pvt. Ltd. |
| Dwari Khola Small Hydropower Station | Hydropower | 3.75 | Karnali | Dailekh | 2017 | Bhugol Energy Development Company Pvt Ltd |
| Charnawati Khola Hydroelectric Project | Hydropower | 3.52 | Bagmati | Dolakha | 2013 | Nepal Hydro Developer Limited |
| Seti Khola HPP | Hydropower | 3.5 | Gandaki | Shivalaya (Parbat) | 2024 | Parbat Paiyu Khola Hydropower Company |
| Kapadigad Hydropower Station | Hydropower | 3.33 | Sudurpashchim | Doti District | 2019 | Salmanidevi Hydropower Pvt Ltd |
| Sabha Khola Hydropower Station | Hydropower | 3.3 | Koshi | Sankhuwasabha District | 2017 | Dibyaswari Hydropower P Ltd |
| Chatara Hydropower Station | Hydropower | 3.2 | Koshi | Sunsari | 1996 | NEA |
| Gelun Khola HPP | Hydropower | 3.2 | Bagmati | Baramchi, Hagam, Jalbire (Sindhupalchok) | 2023 | Gelun Khola Hydropower Company Pvt Ltd |
| Bhairab Kund Khola Hydropower Station | Hydropower | 3 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2014 | Bhairabkund Hydropower Pvt. Ltd. |
| Chaku Khola Hydropower Station | Hydropower | 3 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2005 | Alliance Power Nepal |
| Midim Khola Hydropower Station | Hydropower | 3 | Gandaki | Lamjung District | 2018 | Union Hydropower P. Ltd |
| Piluwa Khola Hydropower Station | Hydropower | 3 | Koshi | Sankhuwasabha District | 2003 | Arun Valley Hydropower Development Company Pvt. Ltd. |
| Rawa Khola | Hydropower | 3 | Koshi | Sungdel, Diplung (Khotang) | 2020 | Rawa Energy Development Pvt Ltd |
| Upper Puwa-1 Hydropower Station | Hydropower | 3 | Koshi | Ilam District | 2015 | Joshi Hydropower Co. P. Ltd |
| Grid-Connected Solar Power Project, Dhalkebar, 33 kV S/S | Solar | 3 | — | Dhalkebar (Dhanusha) | 2022 | Sagarmatha Energy & Construction Pvt. Ltd. |
| Everest Cogeneration Electricity Project | Co-generation | 3 | Madhesh | Birgunj, Parsa | 2021 | Everest Sugar and Chemical Industries Ltd |
| Indushankar Cogeneration and Transmission Project | Co-generation | 3 | Madhesh | Haripur (Sarlahi) | 2022 | Indu Shankar Chini Udyog Ltd |
| Chake Khola Hydropower Station | Hydropower | 2.83 | Bagmati | Ramechhap District | 2017 | Garjang Upatyaka HP Company Limited |
| Sunkoshi Small Hydropower Plant | Hydropower | 2.6 | Bagmati | Sindhupalchowk | 2005 | Sanima Hydropower |
| Daram Khola-A Hydropower Station | Hydropower | 2.5 | Gandaki | Baglung District | 2016 | Sayapatri Hydropower Pvt. Ltd. |
| Upper Syange Khola SHP | Hydropower | 2.4 | Gandaki | Taghring (Lamjung) | 2022 | Upper Syange Hydropower Pvt. Ltd. |
| Jiri Khola Small Hydropower Station | Hydropower | 2.4 | Bagmati | Dolakha District | 2015 | Bojini Company (P.) Ltd |
| Panauti (Khopasi) Hydropower | Hydropower | 2.4 | Bagmati | Kavre | 1965 | NEA |
| Ridi Khola Hydropower Station | Hydropower | 2.4 | Lumbini | Palpa District | 2009 | Ridi Hydropower Development Co P Ltd |
| Jhyari Khola Hydropower Station | Hydropower | 2 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2016 | Electrocom and Research Centre |
| Chhandi Khola Hydropower Station | Hydropower | 2 | Gandaki | Lamjung District | 2016 | Chhyandi Hydropower Co. P. Ltd |
| Khani Khola Hydropower Station | Hydropower | 2 | Bagmati | Lalitpur District | 2016 | Khani Khola Hydropower Company Ltd |
| Tatopani Hydropower Station | Hydropower | 2 | Gandaki | Myagdi District | 1995 | Nepal Electricity Authority |
| Upper Richet Khola SHP | Hydropower | 2 | Gandaki | Kashigaun, Manbu (Gorkha) | 2024 | Upper Richet Hydropower Pvt. Ltd. |
| Grid Connected Solar PV Project, Ramgram, Nawalparasi | Solar | 2 | — | Nawalparasi District | 2023 | Saurya Bidhyut Power Pvt. Ltd |
| Lower Chaku Khola Hydropower Station | Hydropower | 1.8 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2013 | Laughing Buddha Power Nepal Pvt. Ltd |
| Middle Chaku Khola Hydropower Station | Hydropower | 1.8 | Bagmati | Sindhupalchok District | 2013 | Laughing Budha Power Nepal |
| Thoppal Khola Hydropower Station | Hydropower | 1.65 | Bagmati | Dhading District | 2007 | Thoppal Khola Hydropower Company |
| Seti Hydropower Station | Hydropower | 1.5 | Gandaki | Pokhara | 1985 | Nepal Electricity Authority |
| Theule Khola Hydropower Station | Hydropower | 1.5 | Gandaki | Baglung District | 2018 | Barahi Hydropower Pvt Ltd |
| Tinau Hydropower Plant | Hydropower | 1.024 | Lumbini | Rupandehi District | 1981 | Nepal Electricity Authority |
| Fewa Hydropower Station | Hydropower | 1 | Gandaki | Pokhara | 1969 | Nepal Electricity Authority |
| Bishnu Priya Solar Farm Project | Solar | 1 | — | Ramnagar (Nawalparasi) | 2018 | Surya Power Company P. Ltd. |
| Solar Power Project, Dhalkebar 11 kV S/S | Solar | 1 | — | Dhalkebar (Dhanusha) | 2022 | Api Power Company Ltd. |
| Solar Power Project, Simara, 11 kV S/S | Solar | 1 | — | Simara | 2022 | Api Power Company Ltd. |
| Solar Energy (Bungamati) | Solar | 0.68 | — | Bungamati (Lalitpur) | 2011 | Katthmandu Upatyaka Khanepani Byawasthapan Board |
| Sundarijal Small Hydropower Station | Hydropower | 0.64 | Bagmati | Kathmandu District | 1934 | Nepal Electricity Authority |
No entries match your search and filters. Try clearing a filter or using a different search term.
Applies across everything Nepalwide.