Tonde Gamer
- Subscribers
- 7.9M subscribers
- Videos
- Unknown
- Total Views
- Unknown
- Created
- 2019
- Data
- Static (Mar 2023)
Index · Socials
The top 52 Nepali YouTube channels, ranked by subscriber count. Sort by subscribers, views, videos, or channel age, filter by category, or search by name below.
On data freshness: This build has no live API data yet — every row below is the March 2023 baseline. Live figures come from running this project's YouTube Data API integration (see the "Data" column and filter once that's configured). Each row's "Data" column says exactly which kind it is — never mix the two up as if they were equally current.
Showing 52 of 52 entries
Updated Mar 12, 2023
| Channel | Category | Subscribers | Videos | Total Views | Created | Data | Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonde Gamer | Unknown | 7.9M subscribers | Unknown | Unknown | 2019 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@TondeGamer |
| Music Nepal | Unknown | 7.8M subscribers | Unknown | Unknown | 2011 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@MusicNepalPvtLtd |
| Budha Subba Digital | Unknown | 6.3M subscribers | Unknown | Unknown | 2012 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@budhasubbamusic |
| OSR Digital | Unknown | 6.3M subscribers | Unknown | Unknown | 2014 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@OSRDigital |
| dope2111 | Unknown | 5.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2009 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@dope2111 |
| Sooneeta | Unknown | 5.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2017 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@Sooneeta |
| 2B Gamer | Unknown | 5.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2019 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@2BGamer |
| Laka Gaming | Unknown | 5.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2019 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@LakaGamingz |
| Vfx Karki | Unknown | 3.5M subscribers | Unknown | Unknown | 2020 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| The Voice of Nepal | Unknown | 3.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2018 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@TheVoiceofNepal |
| The Cartoonz Crew | Unknown | 3.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@TheCartoonzCrew |
| Indreni.Com | Unknown | 3.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@IndreniCom |
| Kantipur TV HD | Unknown | 3M subscribers | Unknown | Unknown | 2013 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@KantipurTVHD |
| Media Hub Official Channel | Unknown | 2.9M subscribers | Unknown | Unknown | 2017 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@MediaHubOfficialChannel |
| News24 Nepal | Unknown | 2.9M subscribers | Unknown | Unknown | 2014 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@news24tvchannel |
| 8848 GAMMER | Unknown | 2.9M subscribers | Unknown | Unknown | 2021 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Sukumaya TV | Unknown | 2.5M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| TANKA BUDATHOKI | Unknown | 2.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2013 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@TANKABUDATHOKI |
| RamSar Media Pvt. Ltd | Unknown | 2.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2014 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Tattato Khabar | Unknown | 2.3M subscribers | Unknown | Unknown | 2017 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@TattatoKhabar |
| NAYA NAYA NEWS NEPAL | Unknown | 2.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2017 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@NAYANAYANEWSNEPAL |
| SongsNepal | Unknown | 2.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2010 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@SongsNepal |
| Balchhi Dhurbe | Unknown | 2.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Prakash Saput | Unknown | 1.8M subscribers | Unknown | Unknown | 2013 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@PrakashSaput |
| Canada Nepal | Unknown | 1.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@CanadaNepalonlinetv |
| RoadPlanet | Unknown | 1.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@RoadPlanet |
| Nepal Idol | Unknown | 1.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@NepalIdol |
| Mechikali Khabar | Unknown | 1.7M subscribers | Unknown | Unknown | 2012 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@MicroLinkStudioLamahiDang |
| Kanchhi Official | Unknown | 1.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2021 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Bhatbhate Maila | Unknown | 1.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2019 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Mero Online TV | Unknown | 1.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2010 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@MeroOnlineTV |
| Onlinetv Nepal | Unknown | 1.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@OnlinetvNepal2015 |
| HiTechEntertainment | Unknown | 1.6M subscribers | Unknown | Unknown | 2012 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@HiTechEntertainment |
| laka's live | Unknown | 1.5M subscribers | Unknown | Unknown | 2021 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@lakaslive8476 |
| 8K Everest Motion Pictures | Unknown | 1.5M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Colleges Nepal | Unknown | 1.5M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@CollegesNepal |
| Sannu Kumar | Unknown | 1.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2018 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@SannuKumar1 |
| Sairam Pictures | Unknown | 1.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@SairamPictures |
| LakeSide TV | Unknown | 1.4M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Promise Phan | Unknown | 1.3M subscribers | Unknown | Unknown | 2012 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@Promise21111 |
| Himalaya TV | Unknown | 1.3M subscribers | Unknown | Unknown | 2011 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@himalayatvnepal |
| Sushant Khatri | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2013 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@SushantKhatri |
| Official Chzya | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2021 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Prime Times HD | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2017 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@PrimeTimesTelevision |
| PK Films | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2014 | Static (Mar 2023) | Unknown |
| Buhari Official | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2019 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@buhariofficial4146 |
| welcome to amazing world | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2021 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@welcometoamazingworld |
| samacharpati | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2014 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@samacharpatinews |
| Artist Khabar | Unknown | 1.2M subscribers | Unknown | Unknown | 2015 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@ArtistKhabar |
| BUDHA SUBBA MOVIES | Unknown | 1.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@BUDHASUBBAMOVIES |
| Smart TV | Unknown | 1.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2016 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@SMARTTv1 |
| Bishwo Ghatana | Unknown | 1.1M subscribers | Unknown | Unknown | 2018 | Static (Mar 2023) | www.youtube.com/@BishwoGhatana9 |
No entries match your search and filters. Try clearing a filter or using a different search term.
Source: Top Nepali YouTube channels by subscriber count — list dated March 2023
Applies across everything Nepalwide.